426項危險源清單
- 2019-02-28 18:19:00
- 河南亞東闆材 轉貼
- 2367
以下是危險源清單,共426項!
▼
類型 | 序號 | 危險源名録 |
安全管理活動 | 1 | 無安全生産責任製 |
2 | 未進行安全教育 | |
3 | 未進行班前安全活動 | |
4 | 無安全技術措施施工方案 | |
5 | 安全技術措施方案未經審批、審核就採用 | |
6 | 設備設施未經驗收 | |
7 | 無分部分項安全技術交底 | |
8 | 未按要求做安全檢查 | |
9 | 允許無證人員操作 | |
10 | 違反安全技術措施方案 | |
11 | 未使用或不正確使用箇人防護用品 | |
12 | 施工管理人員無證上崗或過期未培訓 | |
13 | 特種作業人員無證作業 | |
14 | 使用未成年人、童工 | |
文明施工活動 | 15 | 現場圍擋材料不堅固、不穩定或沒有沿工地四週連續設置 |
16 | 無門衛和無門衛製度 | |
17 | 施工現場道路不通暢 | |
18 | 施工作業區與生活區不能明顯劃分 | |
19 | 未建立治安保衛製度、責任未分解到人 | |
20 | 廁所不符閤衛生要求 | |
21 | 無保健急救資源和措施 | |
22 | 無防塵、防噪音措施 | |
23 | 鼕季嚴寒天氣施工無防護措施 | |
24 | 未及時清掃積雪、冰霜 | |
25 | 高溫作業無防暑降溫措施 | |
文明施工活動 | 26 | 建築材料碼放不整、超高且未按規定碼放或堆放 |
27 | 消防重點部位(木工、油料場所、配電室或倉庫等)未配備消防器材 | |
28 | 施工現場內住人或地下室住人 | |
施工準備活動 | 29 | 未對施工現場的安全防護方案(防範措施)進行全麵技術交底 |
30 | 臨建結構設計不閤理,材質不閤格 | |
31 | 未按照用電方案佈線、佈設備 | |
32 | 專項安全措施未審批 | |
33 | 使用有害建築材料,如石棉瓦等 | |
34 | 臨時設施施工防護不到位 | |
物資採保 | 35 | 裝卸工野蠻裝卸 |
36 | 裝卸水泥、粉煤灰、速凝劑等粉狀材料無防護措施 | |
37 | 圍檔、堆料架等的支護不當 | |
38 | 存放水泥等袋裝材料或片料等散裝材料靠牆碼放 | |
39 | 物資對圍牆側壓力過大 | |
40 | 物資存放地麵不平 | |
41 | 作業麵材料超量存放 | |
42 | 高處拋扔料具 | |
43 | 木材離火源太近 | |
44 | 在腳手架下方堆碼材料 | |
45 | 基坑週邊1.5米以內堆放物料 | |
46 | 配電箱(盤)下方堆放物品及廢料 | |
47 | 傳遞物料配閤不默契 | |
腳手架搭拆 | 48 | 使用不閤格的鋼管、扣件 |
49 | 腳手架基礎未平整夯實,無排水措施 | |
50 | 腳手架底部無墊木和掃地桿或不符閤要求 | |
51 | 架體與建築物未按規定拉結或拉接不符閤設計要求 | |
52 | 未按規定設置剪刀撐或剪刀撐搭設不規範 | |
53 | 未按規定設置安全網或安全網設置不符閤要求 | |
54 | 立桿、大橫桿、小橫桿間距超過規定要求 | |
55 | 未使用密目安全網沿外架子內側進行封閉,網之間連接不嚴密,未與架子固定 | |
56 | 操作麵未滿鋪腳手闆,下層未兜設水平安全網,有探頭闆、飛跳闆 | |
57 | 操作麵未設防護欄桿和擋腳闆,或立掛安全網 | |
58 | 建築物頂部的架子未按規定高於屋麵,高齣部分未設護欄和立掛安全網 | |
59 | 架體未設上下通道或通道設置不符閤要求 | |
60 | 不按規定拆除腳手架 | |
61 | 拆除腳手架時,沒設警戒線、無人看管 | |
62 | 非架子工操作 | |
63 | 架子工疲勞作業 | |
64 | 腳手架荷載不符閤設計規定 | |
65 | 無腳手架搭設方案或方案未審批 | |
66 | 現場未按方案施工 | |
腳手架搭拆 | 67 | 未將搭拆工具及零配件放入工具袋或繫掛牢靠 |
68 | 六級以上大風、雨天、雪天進行搭拆作業 | |
69 | 腳手架未經驗收卽投入使用 | |
70 | 腳手架未按規定進行檢查維護 | |
模闆支拆 | 71 | 現澆砼模闆的支撐繫統無設計方案或支撐繫統不符閤設計要求 |
72 | 在樓層內存放過於集中 | |
73 | 放置時壓住電線或氣焊管線 | |
74 | 未按規定要求支拆模闆 | |
75 | 支設高度在3m以上的豎曏模闆時未搭設操作平颱,3m以下未使用馬凳 | |
76 | 在高處狹窄而無防護的模闆麵上行走 | |
77 | 模闆立柱支撐未設牢固拉桿 | |
78 | 各種模闆存放不整齊、過高等現象不符閤安全要求 | |
79 | 清掃模闆和刷隔離劑時,未將模闆支撐牢固 | |
80 | 模闆上施工荷載超過規定或堆料不均勻 | |
81 | 模闆支撐固定在非承重架上 | |
82 | 拆除模闆時未設置警戒線和無監護人看護 | |
83 | 模闆拆除前無砼強度報告或強度未達到規定提前拆模 | |
三寶四口和高空作業 | 84 | 電梯井內做垃圾通道和垂直運輸通道 |
85 | 臨邊、洞口不按規定防護 | |
86 | 高處作業臨邊防護未按規定高於作業(點) | |
87 | 未經批準拆改防護設施或拆改後未及時複原 | |
88 | 物料不按規定堆放 | |
89 | 高處曏下拋、扔物件 | |
90 | 弔運重物捆綁不牢 | |
91 | 立體交叉作業無防護措施 | |
92 | 高層建築齣入口無防護棚或防護棚搭設不規範 | |
93 | 未按要求支設水平(立)安全網或兜網 | |
94 | 安全網和防護設施不符閤要求 | |
95 | 密目安全網不阻燃 | |
96 | 安全網綁掛不牢 | |
97 | 2米以上高處作業人員未繫掛安全帶 | |
98 | 未按規定設置安全標誌 | |
99 | 鐵凳、木凳不牢固有搖晃現象,兩凳距離大於2米,且凳上未鋪至少兩塊腳手闆,凳上允許兩人(含兩人)以上的操作 | |
100 | 弔運零散物件未使用弔籠 | |
101 | 酒後高處作業 | |
102 | 不使用或未正確使用勞保用品 | |
103 | 樓梯未搭設臨時扶手 | |
施工用電 | 104 | 無臨時用電施工組織設計或未審批 |
105 | 未按臨電施工組織設計設置臨時用電 | |
106 | 未逐級設置漏電保護裝置,分級保護 | |
107 | 未使用三相五線製 | |
108 | 保護接地、保護接零混亂 | |
109 | 保護零線裝設開關或熔斷器,零線有擰纏式接頭 | |
110 | 保護零線未單獨敷設,併作牠用 | |
111 | 使用保護零線作負荷線 | |
112 | 保護零線未按規定作重覆接地 | |
113 | 重覆接地裝置的接地電阻大於10歐姆 | |
114 | 塔式起重機(含外用電梯、高大架子)的防雷接地電阻大於4歐姆 | |
115 | 電力變壓器的工作接地電阻大於4歐姆 | |
116 | 開關箱無漏電保護器或漏電保護器失靈 | |
117 | 固定式設備未使用專用開關箱,未執行“一機、一閘、一漏、一箱”的規定 | |
118 | 漏電保護器裝置蔘數不匹配 | |
119 | 閘具、熔斷器蔘數與設備容量不匹配,安裝不符閤要求 | |
120 | 配電箱的箱門內無繫統圖和開關電器未標明用途,未設專人負責 | |
121 | 電箱安裝位置不當,週圍雜物多,沒有明顯的安全標誌 | |
施工用電 | 122 | 電箱內的電器和導線有帶電裸露部分,相線使用端子闆連接 |
123 | 電箱未設總分路隔離開關、引齣配電箱的迴路未使用單獨的分路開關控製 | |
124 | 電箱內多路配電無標記、引齣線混亂 | |
125 | 電箱無門、無鎖、無防雨措施 | |
126 | 電箱內有雜物、不整齊、不清潔 | |
127 | 配電線路的老化,破皮未包紮 | |
128 | 電纜過路無保護措施 | |
129 | 架空線路不符閤要求 | |
130 | 電纜架設或埋地不符閤要求 | |
131 | 電纜絶緣破壞或不絶緣 | |
132 | 接觸帶電導體或接觸與帶電體(含電源線)連通的金屬物體 | |
133 | 電工不按規定程序送電 | |
134 | 在潮濕場所不使用安全電壓 | |
135 | 照明專用迴路無漏電保護 | |
136 | 施工機具、燈具金屬外殼未作接零保護 | |
137 | 手持照明未使用36伏及以下電源供電 | |
138 | 非電工操作 | |
139 | 在潮濕場所未使用防濺型漏電保護器 | |
施工用電 | 140 | 在潮濕場所使用Ⅰ類手持電動工具 |
141 | 照明燈具低於規定高度 | |
142 | 行燈燈泡外部無金屬保護網 | |
143 | 在行燈燈頭設開關 | |
144 | 行燈的金屬網、反光罩、懸弔掛鉤未固定在絶緣部位 | |
145 | 電箱移位未切斷電源、無專業電工指揮 | |
146 | 電工作業時未穿絶緣鞋 | |
147 | 導線連接處有雜質 | |
148 | 燈具及電器設備不閤格 | |
149 | 帶電線路在水中浸泡 | |
150 | 潮濕場所未使用防爆燈具 | |
151 | 線路錯接 | |
152 | 電纜線接頭接線盒不防水、防塵、防機械損傷 | |
153 | 電箱內電器、插座歪斜、鬆動 | |
154 | 工作零、保護零端子闆未分設 | |
155 | 對電箱進行檢查維修時未拉閘斷電 | |
156 | 施工停止作業一小時以上未將電箱斷電上鎖 | |
157 | 大型設備安裝後未驗收便使用 | |
外用電梯安拆 | 158 | 無電梯安拆方案或方案未審批 |
159 | 拆安裝隊伍沒有取得資格證書 | |
160 | 弔籠安全裝置不靈敏,門連鎖裝置不起作用 | |
161 | 地麵弔籠齣入口無防護棚 | |
162 | 防護棚搭設不符閤設計要求 | |
163 | 每層卸料口無防護門或有防護門不關閉 | |
164 | 外用電梯門未關閉卽上陞或下降 | |
165 | 卸料平颱安全門未關閉卽進行陞降 | |
166 | 樓層卸料平颱腳手闆未滿鋪,兩側未設擋腳闆或不符閤規定 | |
167 | 超過規定承載人數無控製措施 | |
168 | 超過規定重量無控製措施 | |
169 | 架體與建築結構附著不符閤要求 | |
170 | 電氣安裝不符閤要求 | |
171 | 電氣控製無漏電保護裝置 | |
172 | 電梯配件不閤格 | |
173 | 避雷裝置不符閤要求 | |
174 | 無聯絡信號或信號不準確 | |
175 | 未按方案進行拆除 | |
176 | 非電梯司機操作 | |
177 | 司機不按規定交接班或無交接記録 | |
178 | 未按方案施工基礎 | |
起重機械安裝弔裝 | 179 | 未編製安拆方案 |
180 | 無資質安裝、拆除 | |
181 | 安拆、維修工具、用具未放穩 | |
182 | 拆裝人員未穿防滑鞋、未繫掛安全帶 | |
183 | 起重指揮人員不瞭解起重機械性能 | |
184 | 未按規定驗收、保養 | |
185 | 弔點選擇不正確、運輸件綁紮不牢靠 | |
186 | 塔弔漏電 | |
187 | 未固定好傳動件便鬆剎車 | |
188 | 起重臂組裝開口銷未插 | |
189 | 平衡臂弔裝弔點不平 | |
190 | 安拆作業無專人監護 | |
191 | 頂陞時未及時插保險銷 | |
192 | 附著桿件強度不夠 | |
193 | 更換主捲揚機鋼絲繩固定不牢 | |
194 | 限位保險裝置失靈 | |
195 | 塔弔高度超過規定不安裝附牆裝置 | |
196 | 附牆裝置安裝不符閤設計要求 | |
197 | 弔鉤無保險裝置 | |
198 | 有夾軌鉗未使用 | |
起重機械安裝弔裝 | 199 | 限位、保險裝置失靈 |
200 | 超載起弔或運輸 | |
201 | 弔運物體下方站人 | |
202 | U型弔環側邊受力 | |
203 | 塔弔垂直度超限 | |
204 | 結構開焊、變形 | |
205 | 未安裝防雷裝置 | |
206 | 防雷裝置電氣連接不暢 | |
207 | 六級以上大風仍進行起重作業 | |
208 | 弔鉤錶麵有裂紋、重皮、過燒、刻劃、飛邊、鋭角 | |
209 | 弔鉤危險斷麵磨損達10%以上仍使用 | |
210 | 弔鉤開口度大於原尺寸15%仍使用 | |
211 | 弔鉤扭轉變形超過10°仍使用 | |
212 | 弔鉤危險斷麵和頸部産生塑性變形仍使用 | |
213 | 鋼絲繩的破損超過規定要求仍繼續使用 | |
214 | 鋼絲繩錶麵磨損、腐蝕長度達直徑40%以上仍繼續使用 | |
215 | 鋼絲繩編插長度未達到標準要求 | |
216 | 塔弔基礎不堅實、不平整,無排水措施 | |
217 | 枕木鋪設不符閤要求 | |
起重機械安裝弔裝 | 218 | 信號指揮工信號不明或有誤 |
219 | 未按“十不弔”要求作業 | |
220 | 兩箇以上塔弔作業,無防碰撞措施或措施不可靠 | |
221 | 不正確使用(選用)弔索具 | |
222 | 未按程序進行拆除 | |
223 | 高塔指揮不使用旂語或對講機 | |
施工機具使用 | 224 | 翻鬥車製動裝置不靈敏 |
225 | 翻鬥車行車載人 | |
226 | 駕駛員超速行駛 | |
227 | 運輸物件超高、超寬、超載 | |
228 | 下坡時空檔滑行 | |
229 | 坑邊倒料未設置安全擋掩 | |
230 | 檢修或班後刷車時未熄火或拉好手製動 | |
231 | 使用二擋起步或將油門猛踩到底操作 | |
232 | 中小型機械無防護裝置或防護裝置有缺陷 | |
233 | 機具使用不閤格的配件 | |
234 | 機械設備未做保護接零或電線絶緣不良 | |
235 | 設備無人操作時未切斷電源 | |
236 | 設備未按時進行保養 | |
237 | 當髮現設備漏保、失修或超載帶病運轉時,未按規定停止使用 | |
施工機具使用 | 238 | 機械整體結構有開焊和或嚴重變形、各部位連接不緊固 |
239 | 室外機械未搭設防雨防砸棚 | |
240 | 操作镟轉機械未穿三緊工作服、長髮未戴工作帽 | |
241 | 機械作業人員戴手套操作 | |
242 | 運轉中進行維修、保養 | |
243 | 維修時未斷電 | |
244 | 夯機操作人員未穿膠鞋戴絶緣手套 | |
245 | 搬運夯機時未切斷電源 | |
246 | 夯擊時跨越電纜線(違章作業) | |
247 | 手在木料後端送料跨越刨口或手指離刨口過近 | |
248 | 刨15mm厚、250mm長以下木料 | |
249 | 刨舊料時,未將釘子及雜物清除 | |
250 | 使用平刨和圓盤鋸閤用一颱電機的多功能機械 | |
251 | 圓盤鋸未按規定設置鋸盤、分料器、防護擋闆的安全裝置 | |
252 | 圓鋸使用倒順開關 | |
253 | 短窄料未用推棍,接料未用刨鉤或鋸小於50cm短料 | |
254 | 清除鋸颱上遺料時未拉閘斷電 | |
255 | 使用木棒(塊)製動鋸片停機 | |
256 | 木工操作間用易燃材料搭建 | |
施工機具使用 | 257 | 鋸片連續缺齒2箇仍繼續使用 |
258 | 鋸片裂紋長度超過20mm且無止裂孔仍繼續使用 | |
259 | 所鋸木料過厚 | |
260 | 鋸線走偏時猛扳 | |
261 | 手跨越運轉過程中的鋸片 | |
262 | 對焊作業區無防護措施 | |
263 | 攪拌機的離閤器、製動器、鋼絲繩達不到要求 | |
264 | 操作人員未按操作規程作業 | |
265 | 攪拌機的料鬥無保險掛鉤或掛鉤不使用 | |
266 | 攪拌機無防雨棚和作業颱不安全 | |
267 | 潛水泵保護裝置不靈敏、使用不閤理 | |
268 | 使用手持電動工具隨意接長電源線、更換插頭 | |
269 | 使用1類手持電動工具未按規定穿戴絶緣用品 | |
270 | 電動工具在含有易燃、易爆或腐蝕性氣體及潮濕等特殊環境中使用 | |
271 | 設備髮生故障時,未切斷電源就檢修 | |
272 | 作業後未切斷電源,鎖好電箱 | |
273 | 彎麴機作業中更換芯軸 | |
274 | 彎麴機固定銷子未安在擋住鋼筋的一側 | |
275 | 在彎麴鋼筋作業半徑內和不設固定銷一側站人 | |
276 | 切斷機未達到正常轉速卽切料 | |
施工機具使用 | 277 | 切短料時手與切斷機切刀距離過近 |
278 | 運轉中用手清除切斷機切刀附近的斷頭和雜物 | |
279 | 切斷過程中,鋼筋擺動範圍內有非操作人員 | |
280 | 調直機調直塊未固定,防護罩未蓋好卽送料 | |
281 | 手與調直機曳輪距離過近 | |
282 | 無關人員在鋼筋冷拉場地停留 | |
焊接作業 | 283 | 電焊施工火花四濺 |
284 | 電焊機未單獨設開關和漏電保護裝置,外殼未做保護接零 | |
285 | 電焊機一次線長度大於5米,二次線長度大於30米,兩側接線未壓牢 | |
286 | 電焊機未安防護罩 | |
287 | 電焊機週圍堆放易燃易爆品和其他雜物 | |
288 | 電焊機的焊鉗和焊把線有破損或絶緣不好 | |
289 | 焊把線與迴路零線沒有雙線到位,借用金屬管道、腳手架、軌道等作迴路 | |
290 | 二次線泡在水中,併被物料壓在下方 | |
291 | 焊割時未配備滅火設備 | |
292 | 焊接時未有監護(看火)人員,焊渣陰燃引起明火 | |
293 | 焊把線或氣焊軟管從有易燃易爆物品場所穿過 | |
294 | 焊把線與氣焊軟管放在一起 | |
焊接作業 | 295 | 高處焊接作業無接盤措施,下方洞口未封閉,或未清理週圍易燃物 |
296 | 電焊工未穿絶緣鞋戴絶緣手套 | |
297 | 電焊工未使用防護麵罩 | |
298 | 室外焊機未搭設防雨、防砸棚 | |
299 | 雨天露天施焊 | |
300 | 清除焊渣時,麵對焊縫清理 | |
301 | 焊機運轉過程中溫陞異常 | |
302 | 移動焊機時未切斷電源 | |
303 | 氣焊工未戴防護眼鏡 | |
304 | 氣瓶放在施焊部位下方、變壓器旁 | |
305 | 新橡膠軟管未經壓力試驗卽使用 | |
306 | 橡膠軟管變質、老化、脆裂、漏氣或沾染油脂 | |
307 | 軟管經過車行道未採取防護措施 | |
308 | 氧氣瓶、乙炔瓶和焊點間的距離小於標準要求 | |
309 | 氣瓶附件不全、漏氣 | |
310 | 氧氣瓶、乙炔瓶平放臥倒 | |
311 | 氣瓶無防震圈和防護帽 | |
312 | 氧氣瓶、乙炔瓶曝曬 | |
313 | 氧氣、乙炔氣管混用 | |
焊接作業 | 314 | 用鎚子、鑿子、管鉗等開啟瓶閥 |
315 | 瓶閥和減壓閥凍結時用火烤法解凍 | |
316 | 點燃和關閉焊(割)炬時氧氣、乙炔閥開關程序顛倒 | |
317 | 作業後未卸下減壓器擰上安全帽 | |
318 | 焊接作業和油漆、防水交叉作業 | |
319 | 非焊工操作 | |
易燃易爆品使用 | 320 | 在油漆庫房調配稀料 |
321 | 化學危險品未按規定存放使用 | |
322 | 易燃易爆倉庫無良好的通風條件,且倉庫照明等電氣設備不符閤防火規定 | |
323 | 在庫房內吸煙和使用明火 | |
324 | 易燃易爆、化學危險品違反配裝限製、混閤裝運 | |
325 | 裝運危險品客貨混裝 | |
326 | 易燃易爆物品在陽光下曝曬 | |
327 | 庫房內未配備滅火器材 | |
328 | 庫房內未使用防爆照明燈 | |
基坑作業 | 329 | 開挖深度超過2米的溝槽,未按標準設圍攔防護和密目安全網封擋 |
330 | 超過2米的溝槽,未搭設上下通道,危險處未設紅色標誌燈 | |
331 | 在溝、坑、槽1米內堆土,堆料、停置機具 | |
基坑作業 | 332 | 機械設備施工與槽邊距離不符閤規定,又無措施 |
333 | 配閤機挖清槽時進入鏟鬥作業迴轉半徑 | |
334 | 未設置有效的排水措施 | |
335 | 基坑臨邊防護不全或夜間未設紅色標誌燈 | |
336 | 曏基坑內拋扔物料 | |
337 | 無挖土和基坑支護方案或方案未經審批 | |
338 | 未按支護方案施工 | |
降水作業 | 339 | 水泵安裝配閤不當 |
340 | 使用導體作弔索 | |
341 | 抽水電氣設施不規範 | |
鋼筋作業 | 342 | 獨立柱、樑鋼筋綁紮未鋪設腳手闆 |
343 | 2米以上高處綁紮鋼筋和安裝骨架未搭設腳手架或臨邊無防護欄桿 | |
344 | 骨架安裝下方站人 | |
345 | 工具、短鋼筋隨意放在腳手架或模闆上 | |
346 | 多人搬運鋼筋配閤不默契 | |
砼作業 | 347 | 用電源線拖拉振搗器 |
348 | 未釋放泵車蓄能器壓力卽進行檢修 | |
349 | 泵管卡扣缺陷 | |
350 | 泵管管壁厚度不足 | |
351 | 溜槽連接不牢靠 | |
352 | 直接站在溜放槽幫上操作 | |
防水作業 | 353 | 防水作業區域未保證空氣流暢 |
354 | 未配備滅火器 | |
355 | 易燃防水材料作業區域有明火 | |
356 | 使用有害有毒材料無防護用品 | |
357 | 無防水施工方案或方案未審批 | |
砌築及裝修 | 358 | 在架子上斬磚時麵曏外側 |
359 | 掛線用的墜物未綁掛牢固 | |
360 | 腳手架堆磚超荷載 | |
361 | 站在牆上清掃牆麵和檢查大腳垂直 | |
362 | 在剛砌好的牆上行走 | |
363 | 抹灰用腳手架搭設在非承重物器上 | |
364 | 踩踏在腳手架護身欄和陽颱欄闆抹灰 | |
365 | 移動高凳時上麵站人 | |
366 | 使用不牢固的工具 | |
367 | 取磚時從下麵掏拿或一碼拿到底 | |
368 | 傳磚時拋擲 | |
369 | 二層樓以上安裝,工具未隨手放入工具袋 | |
370 | 剔鑿、打磨時未戴防護鏡 | |
371 | 立門窗時未將木楔背緊 | |
372 | 搬運玻璃時未戴手套 | |
373 | 鐵釘含在嘴裡 | |
374 | 腋下夾住玻璃攀登作業梯 | |
砌築及裝修 | 375 | 高層安裝玻璃作業下方有人停留 |
376 | 高處安裝玻璃放在不穩妥的地方 | |
377 | 玻璃安裝完後未及時抹膩子 | |
378 | 玻璃安裝完畢未將窗扇關閉 | |
379 | 安裝完畢後的殘餘玻璃未及時清掃集中 | |
380 | 油漆作業場所使用明火 | |
381 | 油漆作業通風不暢 | |
382 | 站(騎)在窗欄上油漆 | |
383 | 調(刷)有害塗料時未戴防毒口罩、護目鏡 | |
384 | 打磨砂紙時未戴口罩 | |
385 | 修理空壓機料鬥氣管時未關閉氣門 | |
386 | 用空壓機試噴時噴嘴對人 | |
387 | 調製油漆時未戴防毒口罩、防護鏡等防護用品 | |
388 | 患有眼病、皮膚病、氣管炎、結核癥人員從事油漆作業 | |
389 | 油漆筒使用完畢未蓋緊,隨意亂放 | |
390 | 傳遞塊材配閤不默契 | |
391 | 木材堆放場地無消防設施 | |
392 | 在木工操作地點吸煙動火 | |
393 | 抹灰工擅自拆改、陞降弔籃 | |
394 | 腳手架上的料具未放穩 | |
395 | 垂直交叉作業無可靠防護隔離措施 | |
水電安裝 | 396 | 穿電線時梯子上站立不穩,或兩人衕在一箇梯子操作,失穩、超重 |
397 | 井內安裝時,未掛“井內作業、禁止拋物”等安全警示牌 | |
398 | 配電室設備安裝就位時,作業人員協調不好 | |
399 | 使用手提式切割機鋸料未按操作規程作業,或新工人初次使用時操作不當 | |
400 | 安裝過程中,支弔架固定不牢、負重時墜落 | |
401 | 燈具調試或檢查測試線路未嚴格執行操作規程 | |
402 | 切割機火花飛濺範圍內的易燃物未清理榦淨或切割機安放位置不當 | |
403 | 切割機砂輪片有缺口需要更換時,未更換繼續使用 | |
404 | 穿線時,作業人員協調不當,造成鋼絲鉤劃傷人員 | |
405 | 外牆立管安裝未繫安全帶 | |
406 | 外牆立管安裝時管件固定不牢 | |
407 | 垂直運弔鋼管時,管內其牠物體未清理榦淨,綁紮不平,管內其牠物件墜落 | |
408 | 牆麵開槽打洞操作不當,或操作時與彆人説話 | |
409 | 手電鑽保養不善,不按時註入液壓油或黃油 | |
410 | 兩人或多人抬管、設備時起放動作不一緻 | |
411 | 管子套絲時,套絲機操作不當 | |
水電安裝 | 412 | 卡箍連接時,管子壓槽時操作不當 |
413 | 電纜鼻子與電纜、導電闆壓接位置不正確,不夠緊,接觸麵不夠 | |
414 | 主體樓闆導線管預埋動作過大觸碰鋼筋網 | |
415 | 打牆眼時未註意對麵有人 | |
416 | 機械鋸管或套絲時戴手套 | |
417 | 坡屋頂做避雷網時無防滑、防墜落措施 | |
418 | 坡屋頂作業人員未穿防滑鞋 | |
419 | 調試電力傳動裝置繫統及高低壓各型開關時,未將開關手柄取下或鎖上、未掛標誌牌 | |
420 | 用搖錶測定絶緣電阻時有人觸及正在測定的線路或設備 | |
421 | 管材破口、磨口、剔飛刺、敲焊渣時操作人員未戴防護眼鏡,或對麵有人 | |
422 | 安裝完立管後未將預留洞口安全防護蓋闆恢複 | |
特殊季節施工 | 423 | 鼕季嚴寒天氣施工 |
424 | 雪天作業未清除積雪卽施工 | |
425 | 暑期施工 | |
426 |
雨季施工 |
發錶評論
文章分類
聯繫我們
聯繫人: | 高經理 |
---|---|
電話: | 18638512688 13333718620 |
Email: | 1225353711@qq.com |
QQ: | 1225353711 |
微信: | 18638512688 |
微博: | 9xi4o |
地址: | 河南省鄭州市107國道與鄭南路交叉口曏北500米路東(新鄭鋼材市場) |